MP Logo  Official Web Portal of Department of Panchayat & Rural Development, Madhya Pradesh
  •    
    • :
    • :
जिला पंचायत, सीहोर

जिला सीहोर


   प्रोफ़ाइल
  नाम :
  पता :
  दूरभाष : ,   
जिला :
   एचओडी :
  मोबाइल नंबर :

वित्तीय लेखा जोखा


कार्यालय के बैंक खाते की जानकारी

बैंक नाम :
अकाउंट नंबर :
ब्रांच नाम :
आइ.एफ.एस.कोड :
शेष राशि

686142.00




ई-भुगतान आदेश - स्वयं के बैंक खाते से भुगतान



क्र॰ई-भुगतान आदेश नं.बिलों की संख्याई-भुगतान आदेश की राशिई-भुगतान आदेश की दिनाँकई-भुगतान आदेश की स्थितिView
1 350864 1 652460.00 27/03/2023 15:34:00 सीईओ/ कार्यालय प्रमुख द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर पूर्ण
2 350860 2 202487.00 27/03/2023 15:26:00 सीईओ/ कार्यालय प्रमुख द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर पूर्ण
3 350854 1 396000.00 27/03/2023 15:20:00 सीईओ/ कार्यालय प्रमुख द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर पूर्ण
4 350851 1 297000.00 27/03/2023 15:16:00 सीईओ/ कार्यालय प्रमुख द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर पूर्ण
5 350511 2 792000.00 24/03/2023 11:43:00 भुगतान प्रक्रिया पूर्ण


प्रशासनिक व्यय के ई-भुगतान आदेश - राज्य नोडल खाते से भुगतान



Sno.कार्यालयई-भुगतान आदेश क्र.राशिभुगतानों की संख्यादिनांकदेखें
1 Zila Panchayat, Sehore 201517 51424.00 1 20/03/2023 15:43:00
2 Zila Panchayat, Sehore 201512 19902.00 2 17/03/2023 17:48:00
3 Zila Panchayat, Sehore 201511 11240.00 1 17/03/2023 17:37:00
4 Zila Panchayat, Sehore 201486 2250.00 1 14/03/2023 16:51:00
5 Zila Panchayat, Sehore 201475 11537.00 1 10/03/2023 15:40:00

कार्यालय के बैंक खाते की पास-बुक की जानकारी


खाते में शेष राशि : 686142.00

क्र॰ट्रांजेक्शन तारीखओपनिंग बैलेंसराशिट्रांजेक्शनक्लोजिंग बैलेंसविवरण
1 26/03/2023 106142.00 580000.00 जमा 686142.00 Sweep Trf From: 901058110008447
2 25/03/2023 -1271038.00 786000.00 जमा -485038.00 Sweep Trf From: 901058110008447
3 25/03/2023 -875038.00 396000.00 निकासी -1271038.00 EPO:5000979403
4 25/03/2023 -479038.00 396000.00 निकासी -875038.00 EPO:5000979404
5 25/03/2023 -478976.00 62.00 निकासी -479038.00 TDS For 01058110009568]
6 25/03/2023 -478879.00 97.00 निकासी -478976.00 TDS For 01058110009555]
7 25/03/2023 -478810.00 69.00 निकासी -478879.00 TDS For 01058110009533]
8 25/03/2023 -478535.00 275.00 निकासी -478810.00 TDS For 01058110009520]
9 25/03/2023 -478169.00 366.00 निकासी -478535.00 TDS For 01058110009477]
10 25/03/2023 -477947.00 222.00 निकासी -478169.00 TDS For 01058110009461]
11 25/03/2023 -477409.00 538.00 निकासी -477947.00 TDS For 01058110009457]
12 25/03/2023 -468580.00 8829.00 निकासी -477409.00 TDS For 01058110009451]
13 25/03/2023 -468388.00 192.00 निकासी -468580.00 TDS For 01058110009442]
14 25/03/2023 -468176.00 212.00 निकासी -468388.00 TDS For 01058110009439]
15 25/03/2023 -468007.00 169.00 निकासी -468176.00 TDS For 01058110009432]
More